Consumo di Carburante Chevrolet Tahoe
Tahoe (GMT K2UC/G) | 2014-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 V8 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
5.3 EcoTec V8 Automatico | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Tahoe (GMT900) | 2007-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
6.0 V8 Ibrido AWD CVT | benzina /elettricità | 11.8 l/100 km | - | - | |||||||
6.0 V8 Ibrido CVT | benzina /elettricità | 11.2 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Tahoe (GMT840) | 1999-2007 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.8 i V8 4WD / 290 hp (216kWh) | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
4.8 i V8 / 290 hp (216kWh) | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Tahoe (GMT410) | 1995-1999 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
5.7 i V8 4WD / 254 hp (189kWh) | Benzina (benzina) | 21.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 i V8 | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più |