Consumo di Carburante Chevrolet Cruze
Cruze Hatchback II (lifting 2019) | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Turbo Automatico | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
Premier 1.4 Turbo Automatico | Benzina (benzina) | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Cruze Berlina II (lifting 2019) | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.4 Turbo Automatico | Benzina (benzina) | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Premier 1.4 Turbo Automatico | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Cruze Hatchback II | 2017-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.4 Automatico | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.4 | Benzina (benzina) | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Cruze Berlina II | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.4 Automatico | Benzina (benzina) | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.4 | Benzina (benzina) | 8.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Cruze Hatchback (lifting 2013) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.4 | Benzina (benzina) | 6.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.7 TD ECO | diesel | 4.7 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Cruze Combi (lifting 2013) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.8 | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Cruze Berlina (lifting 2013) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.4 Turbo | Benzina (benzina) | 7.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.7 TD | diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Cruze Hatchback | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 TD 16V | diesel | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 16V | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Cruze Berlina | 2009-2013 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.7 TD | diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
2.0 TD / 163 hp (122kWh) | diesel | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più |