Consumo di Carburante Chevrolet Monza
Monza (Versione cinese) | 2019-fino ad oggi |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Ciclo misto | ||
---|---|---|---|---|---|
320T DCG | Benzina (benzina) | 4.5 l/100 km | 5.2 l/100 km | ||
330T DSS | Benzina (benzina) | 5.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | ||
Mostra di più | |||||
Monza (Brasile) | 1982-1996 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Ciclo misto | ||
1.8 i SL | Benzina (benzina) | - | 8.1 l/100 km | ||
2.0 i | Benzina (benzina) | - | 8.4 l/100 km | ||
Mostra di più |