Consumo di Carburante Chevrolet Spark
Spark IV | 2015-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 ECOTEC | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.4 ECOTEC Automatico | Benzina (benzina) | 7.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Spark EV | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
21 kWh azionamento elettrico | Elettricità | - | - | 16 kWh/100 km | |||||||
Spark III (lifting 2013) | 2013-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.0 | Benzina (benzina) | 6.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzina (benzina) | 6.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Spark III | 2010-2013 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.0 16V | Benzina (benzina) | 6.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.2 16V | Benzina (benzina) | 6.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Spark II | 2005-2009 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
0.8 i | Benzina (benzina) | 6.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
1.0 i | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più |