Consumo di Carburante Chevrolet Equinox
Equinox III | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i Automatico | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
1.5i AWD Automatico | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Equinox II (lifting 2016) | 2016-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.4 Automatico | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.4 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Equinox | 2005-2009 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.4 i V6 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.4 i V6 Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più |