Consumo di Carburante Chevrolet Sonic
Sonic I Hatchback (lifting 2016) | 2016-2018 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | ||
---|---|---|---|---|---|
1.8 | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | ||
1.4 Ecotec Automatico | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | ||
Mostra di più | |||||
Sonic I Berlina (lifting 2016) | 2016-2018 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | ||
1.4 Ecotec | Benzina (benzina) | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | ||
1.4 Ecotec Automatico | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | ||
Mostra di più |