Consumo di Carburante Toyota 4runner
4runner V (lifting 2013) | 2013-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 V6 24V Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
4.0 V6 24V 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
4runner V | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.0 V6 24V Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
2.7 16V Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
4runner IV (lifting 2005) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.7i V8 32V Automatico | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
4.0i V6 24V 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
4runner IV | 2002-2005 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.0i V6 24V Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.0i V6 24V 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
4runner III | 1995-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.7 16V 4x4 | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
3.0 TD Automatico | diesel | 15.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
4runner II | 1989-1995 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.4 TD 4x4 | diesel | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.0i V6 4x4 | Benzina (benzina) | - | - | 14.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
4runner I | 1983-1989 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0i V6 4x4 / 150 hp (112kWh) | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
3.0i V6 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più |