Consumo di Carburante Toyota Celica
Celica (T23) | 1999-2006 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 VT-i 16V | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 i GT- R | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Celica Convertibile (T20) | 1994-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.2i GT | Benzina (benzina) | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
2.2i GT Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Celica (T20) | 1993-1999 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 Turbo 4WD | Benzina (benzina) | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
1.8 i 16V | Benzina (benzina) | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Celica (T18) | 1989-1994 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 STi | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 STi Automatico | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più |