Consumo di Carburante Toyota RAV4
RAV4 V | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Ibrido CVT | benzina /elettricità | - | - | 4.5 l/100 km | |||||||
2.5 Ibrido AWD CVT | benzina /elettricità | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
RAV4 IV (lifting 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.5 Automatico | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
RAV4 IV | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 D-4D 4WD | diesel | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
2.0 Velvematic 4WD | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
RAV4 III (XA30, lifting 2011) | 2011-2013 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 VVT-i 4WD Multidrive | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 VVT-i | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
RAV4 III (XA30, lifting 2008) | 2008-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.2 D-4D | diesel | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.2 D-4D 4WD | diesel | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
RAV4 III (XA30) | 2005-2013 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.2 D-CAT 4WD | diesel | 8.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 VVT-i 4WD | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
RAV4 III (XA30, lifting 2008) Long | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.5 V6 4WD ECT | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
3.5 V6 ECT | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
RAV4 III (XA30) Long | 2005-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.4 VVT-i Automatico | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.4 VVT-i 4WD Automatico | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
RAV4 II (XA20, lifting 2003) 5 porte | 2000-2006 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.8 VVTi | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
RAV4 II (XA20, lifting 2003) 3 porte | 2003-2006 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.8 VVTi | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automatico | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
RAV4 II (XA20) 5 porte | 2000-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 16V D-4D 4WD | diesel | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automatico | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
RAV4 II (XA20) 3 porte | 2000-2006 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 16V D-4D 4WD | diesel | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automatico | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
RAV4 I (XA10) 3 porte | 1994-2006 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.4i Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
2.0i 16V 4WD | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
RAV4 EV I (XA10) 5 porte | 1997-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
25.9 kWh | Elettricità | - | - | 17 kWh/100 km | |||||||
RAV4 EV I (XA10) 3 porte | 1997-2003 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
25.9 kWh | Elettricità | - | - | 13 kWh/100 km | |||||||
RAV4 I Soft top (XA10) | 1997-2000 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 16V 4WD | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
RAV4 I (XA10, lifting 1997) 5 porte | 1997-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0i 16V 4WD | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
RAV4 I (XA10, lifting 1997) 3 porte | 1997-2000 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0i 16V 4WD | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
RAV4 I (XA10) 5 porte | 1995-2000 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0i 16V 4WD Automatico | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
2.0i 16V 4WD | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più |