Qual'è il Momento di Forza Toyota Altezza
Altezza Gita | 2001-2005 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
2.0i 24V / 160 CV | 200 Nm | 4400 giri/min | |||
3.0 i 24V / 220 CV | 294 Nm | 3800 giri/min | |||
Altezza | 1998-2005 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
2.0 i 16V RS200 / 200 CV | 216 Nm | 4800 giri/min | |||
2.0i 24V / 160 CV | 200 Nm | 4400 giri/min | |||
Mostra di più |