Qual'è il Momento di Forza Toyota Verossa
Verossa | 2001-2003 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
2.5 i 24V VVT-i / 200 CV | 250 Nm | 3800 giri/min | |||
2.0 i 24V / 160 CV | 200 Nm | 4400 giri/min | |||
Mostra di più |
Verossa | 2001-2003 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
2.5 i 24V VVT-i / 200 CV | 250 Nm | 3800 giri/min | |||
2.0 i 24V / 160 CV | 200 Nm | 4400 giri/min | |||
Mostra di più |