Qual'è il Momento di Forza Toyota BB
bB | 2000-2005 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
1.3 i 16V / 88 CV | 123 Nm | 4400 giri/min | |||
1.5 i 16V / 110 CV | 143 Nm | 4200 giri/min | |||
Mostra di più |
bB | 2000-2005 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
1.3 i 16V / 88 CV | 123 Nm | 4400 giri/min | |||
1.5 i 16V / 110 CV | 143 Nm | 4200 giri/min | |||
Mostra di più |