Qual'è il Momento di Forza Toyota Avensis
Avensis III (lifting 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6 D-4D / 112 CV | 270 Nm | 1750-2250 giri/min | |||||||||||
1.6 Valvematic / 132 CV | 160 Nm | 4400 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Avensis III T-Model (lifting 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6 D-4D / 112 CV | 270 Nm | 1750-2250 giri/min | |||||||||||
1.6 Valvematic / 132 CV | 160 Nm | 4400 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Avensis III T-Model (lifting 2012) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6 Valvematic / 132 CV | 160 Nm | 4400 giri/min | |||||||||||
1.8 Valvematic / 147 CV | 180 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Avensis III (lifting 2012) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6 Valvematic / 132 CV | 160 Nm | 4400 giri/min | |||||||||||
1.8 Valvematic / 147 CV | 180 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Avensis III | 2009-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6 / 132 CV | 160 Nm | 4400 giri/min | |||||||||||
1.8 / 147 CV | 180 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Avensis III T-Model | 2009-2011 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6 / 132 CV | 160 Nm | 4400 giri/min | |||||||||||
1.8 / 147 CV | 180 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Avensis II Hatch | 2003-2009 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6 VVT-i / 110 CV | 150 Nm | 4800 giri/min | |||||||||||
1.8 VVT-i / 129 CV | 170 Nm | 4200 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Avensis II T-Model | 2003-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.2 D-4D / 148 CV | 310 Nm | 2000 giri/min | |||||||||||
2.2 D-4D / 175 CV | 400 Nm | 2000-2600 giri/min | |||||||||||
1.6 VVT-i / 110 CV | 150 Nm | 4800 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Avensis II | 2003-2009 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.2 D-4D / 148 CV | 310 Nm | 2000 giri/min | |||||||||||
2.2 D-4D / 175 CV | 400 Nm | 2000-2600 giri/min | |||||||||||
1.6 VVT-i / 110 CV | 150 Nm | 4800 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Avensis Verso | 2001-2003 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 / 150 CV | 192 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
2.0 D-4D / 116 CV | 280 Nm | 2000 giri/min | |||||||||||
Avensis T-Model (T22) | 1997-2003 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 D-4D / 110 CV | 250 Nm | 2000 giri/min | |||||||||||
1.6 / 101 CV | 136 Nm | 4400 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Avensis Hatch (T22) | 1997-2003 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 16V / 150 CV | 192 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
2.0 D-4D / 110 CV | 250 Nm | 2000 giri/min | |||||||||||
1.6 / 101 CV | 136 Nm | 4400 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Avensis (T22) | 1997-2003 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 16V / 150 CV | 192 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
2.0 D-4D / 110 CV | 250 Nm | 2000 giri/min | |||||||||||
1.6 / 101 CV | 136 Nm | 4400 giri/min | |||||||||||
Mostra di più |