Qual'è il Momento di Forza Toyota Tundra
Tundra III CrewMax | 2013-2019 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 CV | 460 Nm | 3400 giri/min | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 CV | 544 Nm | 3600 giri/min | |||||||||||
Tundra III Double Cab | 2013-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 CV | 460 Nm | 3400 giri/min | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 CV | 544 Nm | 3600 giri/min | |||||||||||
Tundra III Double Cab Long Bed | 2013-2014 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.0 V6 24V / 270 CV | 377 Nm | 4400 giri/min | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 CV | 544 Nm | 3600 giri/min | |||||||||||
Tundra III Regular Cab Long Bed | 2013-2014 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.0 V6 24V / 270 CV | 377 Nm | 4400 giri/min | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 CV | 544 Nm | 3600 giri/min | |||||||||||
Tundra II Double Cab Long Bed (lifting 2010) | 2010-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 CV | 460 Nm | 3400 giri/min | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 CV | 544 Nm | 3600 giri/min | |||||||||||
Tundra II CrewMax (lifting 2010) | 2010-2013 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 CV | 460 Nm | 3400 giri/min | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 CV | 544 Nm | 3600 giri/min | |||||||||||
Tundra II Regular Cab Long Bed (lifting 2010) | 2009-2013 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 CV | 460 Nm | 3400 giri/min | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 CV | 544 Nm | 3600 giri/min | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 CV | 361 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Tundra II Double Cab (lifting 2010) | 2009-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 CV | 460 Nm | 3400 giri/min | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 CV | 544 Nm | 3600 giri/min | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 CV | 361 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Tundra II Regular Cab (lifting 2010) | 2009-2013 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.0 V6 24V / 270 CV | 377 Nm | 4400 giri/min | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 CV | 460 Nm | 3400 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Tundra II Double Cab | 2006-2009 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 CV | 361 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 CV | 424 Nm | 3400 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Tundra II Regular Cab | 2006-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 CV | 361 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 CV | 424 Nm | 3400 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Tundra II Regular Cab Long Bed | 2006-2009 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 CV | 361 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 CV | 424 Nm | 3400 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Tundra II CrewMax | 2006-2009 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 CV | 424 Nm | 3400 giri/min | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 CV | 544 Nm | 3600 giri/min | |||||||||||
Tundra II Double Cab Long Bed | 2006-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 CV | 424 Nm | 3400 giri/min | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 CV | 544 Nm | 3600 giri/min | |||||||||||
Tundra I Access Cab (lifting 2002) | 2002-2006 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
SR5 4.7i V8 / 282 CV | 440 Nm | 3400 giri/min | |||||||||||
3.4i / 190 CV | 298 Nm | 3600 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Tundra I Regular Cab (lifting 2002) | 2002-2006 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.7i V8 / 271 CV | 427 Nm | 3400 giri/min | |||||||||||
4.0i / 236 CV | 361 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Tundra I Double Cab (lifting 2002) | 2002-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
SR5 4.7i V8 / 282 CV | 441 Nm | 3400 giri/min | |||||||||||
SR5 4.7i V8 / 240 CV | 427 Nm | 3400 giri/min | |||||||||||
Tundra I | 1999-2002 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
3.4 V6 / 190 CV | 298 Nm | 3600 giri/min | |||||||||||
3.4i / 190 CV | 298 Nm | 3600 giri/min | |||||||||||
Mostra di più |