Qual'è il Momento di Forza Toyota Land Cruiser
Land Cruiser Prado (J150 lifting 2017) 3 porteoor | 2017 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.8 D-4D / 177 CV | 450 Nm | 1600-2400 giri/min | |||||||||||
2.8 D-4D / 177 CV | 420 Nm | 1400-2600 giri/min | |||||||||||
Land Cruiser Prado (J150 lifting 2017) 5 porteoor | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.7 / 163 CV | 246 Nm | 3900 giri/min | |||||||||||
2.8 D-D4 / 177 CV | 450 Nm | 1600-2400 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Land Cruiser (J200 lifting 2017) | 2017 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.6 V8 / 309 CV | 439 Nm | 3400 giri/min | |||||||||||
5.7 V8 / 381 CV | 544 Nm | 3600 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Land Cruiser (J200 lifting 2013) | 2013-2017 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.8 D-4D / 177 CV | 450 Nm | 1600-2400 giri/min | |||||||||||
2.8 D-4D / 177 CV | 420 Nm | 1400-2600 giri/min | |||||||||||
4.5 V8 / 272 CV | 650 Nm | 1600-2800 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Land Cruiser Prado (J150 lifting 2013) | 2013-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.8 D-4D / 177 CV | 450 Nm | 1600-2400 giri/min | |||||||||||
2.8 D-4D / 177 CV | 420 Nm | 1400-2600 giri/min | |||||||||||
2.7 VVT-i / 163 CV | 246 Nm | 3800-3800 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Land Cruiser Prado (J150) | 2009-2013 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.7 i / 163 CV | 246 Nm | 3800 giri/min | |||||||||||
3.0 TD / 173 CV | 410 Nm | 1600-2800 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Land Cruiser (J200) | 2007-2012 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.5D V8 / 235 CV | 615 Nm | 1800-2200 giri/min | |||||||||||
4.7i V8 / 288 CV | 445 Nm | 3400 giri/min | |||||||||||
Land Cruiser 79 (HZJ79) | 2004-2012 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.5TD V8 / 202CV | 430 Nm | - | |||||||||||
4.2 TD 24V / 170 CV | 380 Nm | 2200 giri/min | |||||||||||
Land Cruiser (120) Prado | 2002-2009 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
3.0 D-4D / 3 dr | 343 Nm | 1600 giri/min | |||||||||||
3.0 D-4D / 5 dr | 410 Nm | 1600 giri/min | |||||||||||
2.7 i 16V 4WD / 163 CV | 246 Nm | 3800 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Land Cruiser 100 J10 | 1998-2007 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.7 V8 32V / UZJ 100 | 434 Nm | 3400 giri/min | |||||||||||
4.2 TD / HDJ 100 | 430 Nm | 1400 giri/min | |||||||||||
Land Cruiser 105 | 1998-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.2 D / 135 CV | 280 Nm | 2200 giri/min | |||||||||||
4.2TD / 204 CV | 430 Nm | 1400 giri/min | |||||||||||
Land Cruiser 100 J9 | 1998-2002 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.2 D / 204 CV | 430 Nm | 1400 giri/min | |||||||||||
4.7 i V8 / 235 CV | 434 Nm | 3400 giri/min | |||||||||||
Land Cruiser 100 J8 | 1996-1998 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.2 D / 204 CV | 430 Nm | 1400 giri/min | |||||||||||
4.7 i V8 / 235 CV | 434 Nm | 3400 giri/min | |||||||||||
Land Cruiser 80 | 1990-1997 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.2 TD 24V / HDJ80 | 380 Nm | 2200 giri/min | |||||||||||
4.2 TD / HDJ80 | 360 Nm | 1800 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Land Cruiser 100 J7 | 1988-1996 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
3.5 D / 115 CV | 238 Nm | 2400 giri/min | |||||||||||
4.2 TD / 135 CV | 280 Nm | 2200 giri/min | |||||||||||
Land Cruiser 90 Prado | 1987-2002 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
3.0 D-4D / 3 dr | 343 Nm | 1600 giri/min | |||||||||||
3.0 D-4D / 5 dr | 343 Nm | 1600 giri/min | |||||||||||
2.7 16V / 152 CV | 240 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Land Cruiser 70 (HZJ70) | 1984-2004 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.2 D / 135 CV | 280 Nm | 2200 giri/min | |||||||||||
3.4 D / 98 CV | 226 Nm | 2200 giri/min | |||||||||||
Mostra di più |