Qual'è il Momento di Forza Toyota Urban Cruiser
Urban Cruiser | 2008-2014 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
1.33 VVT-i / 100hp | 132 Nm | 3800 giri/min | |||
1.4 D-4D / 90 CV | 205 Nm | 1800-2800 giri/min | |||
Mostra di più |
Urban Cruiser | 2008-2014 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
1.33 VVT-i / 100hp | 132 Nm | 3800 giri/min | |||
1.4 D-4D / 90 CV | 205 Nm | 1800-2800 giri/min | |||
Mostra di più |