Qual'è il Momento di Forza Toyota iQ
iQ | 2008 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
1.33 Dual VVT-i / 98 CV | 123 Nm | 4400 giri/min | |||
1.0 VVT-i / 68 CV | 91 Nm | 4800 giri/min | |||
Mostra di più |
iQ | 2008 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
1.33 Dual VVT-i / 98 CV | 123 Nm | 4400 giri/min | |||
1.0 VVT-i / 68 CV | 91 Nm | 4800 giri/min | |||
Mostra di più |