Consumo di Carburante Kia Carnival
Grand Carnival III | 2014-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 CRDi Automatico | diesel | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
3.3 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Carnival II (VQ, lifting 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.7 V6 16V Automatico | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
3.8i V6 Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Carnival II (VQ) | 2006-2010 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.7i V6 Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.9 CRDi Automatico / 170 hp (127kWh) | diesel | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Carnival I (UP/GQ, lifting 2001) | 2001-2006 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.9 CRDI Automatico | diesel | 16.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.9 CRDI | diesel | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Carnival I (UP/GQ) | 1998-2001 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.9 TD Automatico / 126 hp (94kWh) | diesel | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.5i V6 24V Automatico / 165 hp (123kWh) | Benzina (benzina) | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più |