Consumo di Carburante Kia K9
K9 II | 2018-fino ad oggi |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
3.8 GDI V6 Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
3.8 GDI V6 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
K9 I (lifting 2014) | 2014-2018 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
3.8 GDI V6 Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
5.0 GDI V8 Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Mostra di più |