Consumo di Carburante Kia Cerato (Forte)
Cerato IV Hatchback | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 MPI | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
GT 1.6 T-GDI DCT | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Cerato IV Berlina | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 MPI | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 MPI Automatico | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Cerato I Hatchback | 2004-2006 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.5 CRDi | diesel | 6.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.6 | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Cerato I Berlina | 2004-2006 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.5 CRDi | diesel | 6.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.6 | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più |