Consumo di Carburante Kia Forte
Forte5 III | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Gamma Turbo GDI DCT | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 MPI IVT | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Forte III | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 MPI | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 MPI i-CVT | Benzina (benzina) | 7.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Forte5 II (lifting 2017) | 2017-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 GDI | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | - | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 GDI Automatico | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Forte II (lifting 2017) | 2017-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | - | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 GDI Automatico | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più |