Consumo di Carburante Kia Sephia
Sephia II | 1998-2003 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
1.6i 16V Automatico | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |
1.6i 16V | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |
Mostra di più | |||||
Sephia (FA) | 1995-1998 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
1.5i 16V Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 6.4 l/100 km | |
1.5i 16V | Benzina (benzina) | - | - | 6.4 l/100 km | |
Mostra di più |