Consumo di Carburante Kia Shuma
Shuma II | 2001-2004 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
1.8i 16V Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
1.6 i 16V | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |
Mostra di più | |||||
Shuma (FB) | 1997-2001 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
1.8 i 16V Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |
1.5 i 16V | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |
Mostra di più |