Consumo di Carburante Kia Picanto
Picanto III | 2017-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 T-GDi | Benzina (benzina) | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.0 ISG | Benzina (benzina) | 5.3 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Picanto II 5D (lifting 2015) | 2015-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.2 | Benzina (benzina) | 6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.0 | Benzina (benzina) | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Picanto II 3D (lifting 2015) | 2015-2017 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.0 | Benzina (benzina) | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzina (benzina) | 6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Picanto II 5D | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.0 16V | Benzina (benzina) | 5.5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.0 12V LPI | Benzina (benzina) | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Picanto II 3D | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.2 16V Automatico | Benzina (benzina) | 6.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.0 16V | Benzina (benzina) | 5.5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Picanto | 2004-2007 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.1 CRDi | diesel | 4.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.1i 12V Automatico | Benzina (benzina) | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più |