Consumo di Carburante Suzuki Alto
Alto VII | 2009-2014 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 5MT | Benzina (benzina) | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
1.0 4AT | Benzina (benzina) | 6.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
Alto V | 1998-2004 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
1.1 i 16V D Automatico | Benzina (benzina) | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |
1.1 i 16V D | Benzina (benzina) | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |
Mostra di più |