Consumo di Carburante Suzuki Swift
Swift IV | 2017-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport 1.4 | Benzina (benzina) | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Sport 1.4 Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Swift III (lifting 2013) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
Sport 1.6 CVT | Benzina (benzina) | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Sport 1.6 | Benzina (benzina) | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Swift III | 2010-2013 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.2 5MT 3 porte | Benzina (benzina) | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.2 5MT 5 porte | Benzina (benzina) | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Swift II | 2004-2010 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 i 16V Sport | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i 16V Automatico | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più |