Consumo di Carburante Suzuki Ignis
|
Ignis II | 2016-2019 |
||||||||||
| Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 DualJet + SHVS | Benzina (benzina) | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
| 1.2 DualJet | Benzina (benzina) | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
| Mostra di più | |||||||||||
|
Ignis I MH | 2003-2008 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
| 1.5 i 16V Automatico | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
| 1.3 DDiS | diesel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |||||||
| Mostra di più | |||||||||||
|
Ignis I FH | 2000-2003 |
||||||||||
| Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
| 1.5 i 16V Sport | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
| 1.3 i GLX | Benzina (benzina) | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
| Mostra di più | |||||||||||
|
Ignis Hatchback I FH | 2000-2003 |
||||||||||
| Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
| 1.3 i GLS / 3 porte (2kWh) | Benzina (benzina) | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
| 1.3 i GLS / 5 porte (4kWh) | Benzina (benzina) | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
| Mostra di più | |||||||||||
