Consumo di Carburante Suzuki XL7
XL7 II | 2006-2009 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
3.6i Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 13.8 l/100 km | |
3.6i 4WD Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 13.8 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
XL7 I | 1998-2006 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
2.7I Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
2.7I | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
Mostra di più |