Consumo di Carburante Suzuki Wagon R+
|
Station Wagon R+ II | 2000-2008 |
||||
| Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 i 16V Automatico / 93 hp (69kWh) | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | ||
| 1.3 DDiS | diesel | 6.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | ||
| Mostra di più | |||||
|
Station Wagon R+ (EM) | 1998-2000 |
||||
| Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | ||
| 1.0 i Automatico | Benzina (benzina) | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | ||
| 1.0 i | Benzina (benzina) | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | ||
| Mostra di più | |||||
