Consumo di Carburante Suzuki Liana
|
Liana Station Wagon I (lifting 2004) | 2004-2007 |
||||||||||
| Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6i MT 2WD | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
| 1.6i Automatico 2WD | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
| Mostra di più | |||||||||||
|
Liana Berlina I (lifting 2004) | 2004-2007 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
| 1.6i MT 2WD | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
| 1.6i Automatico 2WD | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
| Mostra di più | |||||||||||
|
Liana Station Wagon I | 2001-2004 |
||||||||||
| Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
| 1.6 i 16V 4WD Sport | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
| 1.6 i 16V 2WD Automatico | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
| Mostra di più | |||||||||||
|
Liana Berlina I | 2001-2004 |
||||||||||
| Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
| 1.3 i 16V GL | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
| 1.6 i 16V GLX 4WD | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
| Mostra di più | |||||||||||
