Consumo di Carburante Suzuki SX4
SX4 II S-Cross (Facelift 2016) | 2016-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 Boosterjet | Benzina (benzina) | 5.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.0 Boosterjet Automatico | Benzina (benzina) | 6.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
SX4 II S-Cross | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 VVT | Benzina (benzina) | 6.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 VVT ALLGRIP CVT | Benzina (benzina) | 6.9 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
SX4 I (lifting 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 VVT | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.6 VVT 4WD | Benzina (benzina) | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
SX4 I | 2006-2009 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 i 16V VVT 2WD | Benzina (benzina) | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V VVT 4WD | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
SX4 Berlina | 2007-2009 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 L Automatico / 143 hp (107kWh) | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V VVT 2WD Automatico | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più |