Consumo di Carburante Suzuki Splash
|
Splash (lifting 2012) | 2012-2014 |
||||
| Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Benzina (benzina) | 6.2 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
| 1.2 Automatico | Benzina (benzina) | 6.9 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |
| Mostra di più | |||||
|
Splash | 2008-2012 |
||||
| Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
| 1.2i | Benzina (benzina) | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
| 1.0 | Benzina (benzina) | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |
| Mostra di più | |||||
