Consumo di Carburante Suzuki Jimny
Jimny (lifting 2012) | 2012-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 4x4 | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.3 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Jimny Convertibile (3th) | 2005-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.3 4WD | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Jimny (FJ) | 1998-2012 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.5 DDiS | diesel | 7.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.3 i 16V 4X4 Automatico | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Jimny (3th) | 2005-2012 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.3 5MT 4WD | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Jimny Convertibile (FJ) | 1998-2000 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.3 i 16V 4WD Automatico | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.3 i 16V Automatico | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più |