Consumo di Carburante Toyota Land Cruiser
Land Cruiser Prado (J150 lifting 2017) 5 porte | 2017-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 4WD | Benzina (benzina) | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
2.8 D-D4 4WD Automatico | diesel | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Land Cruiser Prado (J150 lifting 2017) 3 porte | 2017-fino ad oggi |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.8 D-4D 4WD Automatico | diesel | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
2.8 D-4D 4WD | diesel | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Land Cruiser (J200 lifting 2017) | 2017-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
GXL 4.5-d V8 AWD Automatico | diesel | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
VX 4.5-d V8 AWD Automatico | diesel | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Land Cruiser Prado (J150 lifting 2013) | 2013-2017 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.8 D-4D AWD | diesel | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.8 D-4D AWD Automatico | diesel | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Land Cruiser (J200 lifting 2013) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.8 D-4D AWD | diesel | 9 l/100 km | 7.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.8 D-4D AWD Automatico | diesel | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Land Cruiser Prado (J150) | 2009-2013 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0 TD | diesel | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
4.0 i | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Land Cruiser 79 (HZJ79) | 2004-2012 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.5TD V8 | diesel | 12.4 l/100 km | - | - | |||||||
4.2 TD 24V | diesel | 12.4 l/100 km | - | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Land Cruiser (J200) | 2007-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.7i V8 | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 11.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
4.5-d V8 | diesel | 12.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Land Cruiser (120) Prado | 2002-2009 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0 D-4D | diesel | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.0 D-4D 120 / 5 porte (4kWh) | diesel | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Land Cruiser 100 J10 | 1998-2007 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.7 V8 32V | Benzina (benzina) | 23.5 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
4.2 TD | diesel | 16.8 l/100 km | - | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Land Cruiser 90 Prado | 1987-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0 D-4D / 3 porte (2kWh) | diesel | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
3.0 D-4D / 5 porte (4kWh) | diesel | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Land Cruiser 80 | 1990-1997 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.2 TD 24V | diesel | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
4.2 TD / HDJ80 (0kWh) | diesel | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Land Cruiser 100 J7 | 1984-1997 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.5 D | diesel | 21.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
2.4 TD / LJ70/73 (0kWh) | diesel | 12.4 l/100 km | - | 10.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più |