Consumo di Carburante Toyota Tundra
Tundra III Double Cab | 2013-2019 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 V8 32V Automatico | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
4.6 V8 32V Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Tundra III CrewMax | 2013-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.6 V8 32V Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
4.6 V8 32V 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Tundra III Regular Cab Long Bed | 2013-2014 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.0 V6 24V Automatico | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.7 V8 32V Automatico | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Tundra III Double Cab Long Bed | 2013-2014 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.0 V6 24V Automatico | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.7 V8 32V Automatico | Benzina (benzina) | 18.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Tundra II Regular Cab Long Bed (lifting 2010) | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.6 V8 32V Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Tundra II Regular Cab (lifting 2010) | 2009-2013 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.0 V6 24V Automatico / 270 hp (201kWh) | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 32V Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Tundra II Double Cab Long Bed (lifting 2010) | 2010-2013 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.6 V8 32V Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Tundra II Double Cab (lifting 2010) | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
5.7 V8 32V Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 32V 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Tundra II CrewMax (lifting 2010) | 2010-2013 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
5.7 V8 32V Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 32V 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Tundra II Regular Cab | 2006-2009 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.7 V8 32V 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Tundra II Regular Cab Long Bed | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.7 V8 32V 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Tundra II Double Cab | 2006-2009 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.7 V8 32V Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.7 V8 32V 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Tundra II Double Cab Long Bed | 2006-2009 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.7 V8 32V 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Tundra II CrewMax | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
5.7 V8 32V Automatico | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 18.1 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Tundra I Regular Cab (lifting 2002) | 2002-2006 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.7i V8 4x4 / 282 hp (210kWh) | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
4.7i V8 4x4 Automatico / 282 hp (210kWh) | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Tundra I Double Cab (lifting 2002) | 2002-2006 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
SR5 4.7i V8 4x4 Automatico / 282 hp (210kWh) | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
SR5 4.7i V8 Automatico / 282 hp (210kWh) | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Tundra I Access Cab (lifting 2002) | 2002-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
SR5 4.7i V8 | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
SR5 4.7i V8 Automatico / 282 hp (210kWh) | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Tundra I | 1999-2002 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.4 V6 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
3.4i 4x4 | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più |