Consumo di Carburante Honda Accord
Accord X | 2017-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport 1.5 Turbo CVT | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Sport 1.5 Turbo | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Accord IX (lifting 2016) | 2015-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 Ibrido e-CVT | benzina /elettricità | 4.8 l/100 km | 5 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Accord IX Coupe (lifting 2016) | 2015-2016 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.5 V6 | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.4 CVT | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Accord IX | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 Plug-In Ibrido e-CVT | benzina /elettricità | 5 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
3.5 V6 | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Accord IX Coupe | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.5 V6 | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.4 | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Accord VIII (lifting 2011) | 2011-2012 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 i-VTEC | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.2 i-DTEC | diesel | 6.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Accord VIII (lifting 2011) Station Wagon | 2011-2012 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 i-VTEC | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.4 i-VTEC | Benzina (benzina) | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Accord VIII | 2007-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.2 i-DTEC Type S | diesel | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.2 i-DTEC | diesel | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Accord VIII Station Wagon | 2008-2011 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 Automatico | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Accord VIII Coupe | 2007-2011 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.4i 16V | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.5i V6 | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Accord VII Station Wagon | 2002-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 i-VTEC 16V | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.4 i-VTEC 16V | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Accord VII | 2002-2007 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 i-VTEC 16V | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.4 i-VTEC 16V | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Accord VII Coupe | 2002-2007 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.4 i 16V | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.0i V6 24V | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Accord VI Station Wagon | 1998-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.3 16V / 160 hp (119kWh) | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
Accord VI Hatchback | 1998-2002 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.3i 16V | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.3i 16V Automatico | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Accord VI Coupe | 1998-2002 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0i 16V | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
3.0 V6 24V | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Accord VI (CE,CF) | 1998-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.3 16V | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.2 Type-R | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Accord V Station Wagon (CE) | 1993-1998 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.2i ES | Benzina (benzina) | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i LS 16V | Benzina (benzina) | - | - | 9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Accord V Coupe (CD7) | 1993-1998 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.2i ES | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Accord V (CC7, lifting 1996) | 1996-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.8i 16V / 115 hp (86kWh) | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 TDi | diesel | 8.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Accord V (CC7) | 1993-1996 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 i | Benzina (benzina) | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0i S | Benzina (benzina) | - | - | 9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Accord IV Station Wagon (CB8) | 1990-1993 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.2 i 16V | Benzina (benzina) | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Accord IV Coupe (CC1) | 1990-1993 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 i 16V | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
2.2 i 16V | Benzina (benzina) | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Accord IV (CB3,CB7) | 1990-1993 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.8 | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 16V / 110 hp (82kWh) | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più |