Consumo di Carburante Honda Amaze
Amaze II | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 i-VTEC | Benzina (benzina) | 5.1 l/100 km | |||||||||
1.2 i-VTEC Automatico | Benzina (benzina) | 5.3 l/100 km | |||||||||
Mostra di più | |||||||||||
Amaze I (lifting 2016) | 2013-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||||||||
1.2 | Benzina (benzina) | 5.6 l/100 km | |||||||||
1.2 CVT | Benzina (benzina) | 5.6 l/100 km | |||||||||
Mostra di più | |||||||||||
Amaze I | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||||||||
1.2 | Benzina (benzina) | 5.6 l/100 km | |||||||||
1.5-d | diesel | 3.9 l/100 km | |||||||||
Mostra di più |