Consumo di Carburante Honda N-Box
N-Box II | 2017-fino ad oggi |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||
---|---|---|---|---|---|
0.7i 4WD CVT / 64 hp (48kWh) | Benzina (benzina) | 4.4 l/100 km | |||
0.7i CVT / 64 hp (48kWh) | Benzina (benzina) | 3.9 l/100 km | |||
Mostra di più | |||||
N-Box I | 2011-2017 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||
0.7i 4WD CVT / 64 hp (48kWh) | Benzina (benzina) | 4.7 l/100 km | |||
0.7i CVT / 64 hp (48kWh) | Benzina (benzina) | 4.4 l/100 km | |||
Mostra di più |