Consumo di Carburante Honda NSX
NSX II Coupe | 2016-fino ad oggi |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 i-VTEC Bi-Turbo V6 Ibrido AWD Automatico | benzina /elettricità | 10.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
NSX Coupe (NA) | 1990-2002 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
3.2 24V Vtec | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |
3.2 24V Vtec | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
Mostra di più |