Consumo di Carburante Honda Vezel
Vezel (lifting 2018) | 2018-fino ad oggi |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 i-VTEC CVT | Benzina (benzina) | 4.7 l/100 km | |||
1.5 i-VTEC 4WD CVT | Benzina (benzina) | 5.1 l/100 km | |||
Mostra di più | |||||
Vezel | 2014-2018 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||
1.5 i-VTEC Ibrido 4WD Automatico | benzina /elettricità | 4.4 l/100 km | |||
1.5 i-VTEC Ibrido Automatico | benzina /elettricità | 3.7 l/100 km | |||
Mostra di più |