Consumo di Carburante Honda CR-V
CR-V V (lifting 2019) | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i CVT | Benzina (benzina) | 8.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.5i AWD CVT | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
CR-V V | 2017-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.5 VTEC TURBO AWD CVT | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 Ibrido AWD e-CVT | benzina /elettricità | 4.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
CR-V IV (lifting 2015) | 2015-2016 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 i-DTEC AWD | diesel | 5.3 l/100 km | 4.7 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.6 i-DTEC | diesel | 4.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
CR-V IV | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 i-DTEC FWD | diesel | 4.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
2.0 i-VTEC AWD MT | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
CR-V III (lifting 2010) | 2010-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 i-VTEC Automatico | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 i-VTEC | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
CR-V III | 2006-2010 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 i-VTEC | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.2 i-CDTi | diesel | 8.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
CR-V II | 2002-2006 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 16V | Benzina (benzina) | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.4 i 16V LX | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
CR-V I (RD) | 1995-2002 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 16V | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.0 16V Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più |