Consumo di Carburante Honda Jazz
Jazz III (lifting 2017) | 2017-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 i-VTEC CVT | Benzina (benzina) | 6.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.5 i-VTEC | Benzina (benzina) | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Jazz III | 2015-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.3 i-VTEC | Benzina (benzina) | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.3 i-VTEC Automatico | Benzina (benzina) | 5.3 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Jazz II (lifting 2011) | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.3 IMA Ibrido | benzina /elettricità | 4.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.2 i-VTEC | Benzina (benzina) | 6.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Jazz II | 2008-2011 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.4 | Benzina (benzina) | 6.5 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.4 i-Shift | Benzina (benzina) | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Jazz I | 2002-2008 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.2 | Benzina (benzina) | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.4 | Benzina (benzina) | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più |