Consumo di Carburante Honda City
City VI (lifting 2017) | 2017-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
1.5i | Benzina (benzina) | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
City ZX Berlina | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.4i 8V | Benzina (benzina) | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
City Berlina | 1998-2006 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.3i | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
City | 1988-1994 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.3 i | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.2 16V | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più |