Consumo di Carburante Honda Pilot
Pilot III (lifting 2019) | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Pilot III | 2016-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.5 V6 Automatico 6AT | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 AWD Automatico 6AT | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Pilot II | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.5 V6 4WD Automatico | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Pilot I | 2002-2005 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.5 V6 AWD Automatico / 258 hp (192kWh) | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
3.5 V6 AWD Automatico / 243 hp (181kWh) | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più |