Consumo di Carburante Honda Insight
Insight III | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Ibrido e-CVT | benzina /elettricità | 4.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Insight II (lifting 2012) | 2012-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.3 Ibrido CVT / 102 hp (76kWh) | benzina /elettricità | 4.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.3 Ibrido CVT / 98 hp (73kWh) | benzina /elettricità | 5.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Insight II | 2009-2011 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.3 i-VTEC Ibrido | benzina /elettricità | 4.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Insight | 1999-2006 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.0 | Benzina (benzina) | 4.1 l/100 km | 3 l/100 km | - | |||||||
1.0 i 12V | Benzina (benzina) | - | - | 3.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più |