Consumo di Carburante Nissan 350Z
350Z Roadster (Z33, lifting 2007) | 2007-2009 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
3.5i V6 24V / 313 hp (233kWh) | Benzina (benzina) | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
350Z (Z33, lifting 2007) | 2007-2009 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
3.5i V6 24V / 300 hp (224kWh) | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
3.5i V6 24V / 313 hp (233kWh) | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
Mostra di più |