Consumo di Carburante Nissan Titan
Titan II Single Cab | 2016-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.6 V8 4WD Automatico | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 Automatico | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Titan II King Cab | 2016-fino ad oggi |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
5.6 V8 4WD Automatico | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 Automatico | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Titan II King Cab (lifting 2020) | 2020 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
5.6 V8 4WD Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 Automatico | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Titan II Crew Cab | 2016-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
5.6 V8 4WD Automatico | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 Automatico | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Titan II Crew Cab (lifting 2020) | 2020 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
5.6 V8 Automatico 6 posti a sedere | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 4WD Automatico 6 posti a sedere | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più |