Consumo di Carburante Nissan Sylphy
Sylphy EV | 2018-fino ad oggi |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo su strada | Consumo di energia | ||
---|---|---|---|---|---|
38 kWh CVT | Elettricità | - | 11 kWh/100 km | ||
Sylphy (B17, lifting 2016) | 2016-2019 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo su strada | Consumo di energia | ||
1.8 CVT | Benzina (benzina) | 5.7 l/100 km | - | ||
1.6 CVT | Benzina (benzina) | 5.2 l/100 km | - | ||
Mostra di più |