Consumo di Carburante Nissan Note
Note II (lifting 2017) | 2017-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 4WD CVT | Benzina (benzina) | - | - | 5.5 l/100 km | |||||||
1.2 CVT | Benzina (benzina) | - | - | 4.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Note II (E12) | 2012-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.2 DIG-S | Benzina (benzina) | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.5 dCi | diesel | 4.2 l/100 km | 3.2 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Note I (E11) (lifting 2010) | 2010-2012 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.4 | Benzina (benzina) | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.5 dCi | diesel | 5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più |