Consumo di Carburante Nissan Qashqai
Qashqai II (lifting 2017) | 2017-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi / 115 hp (86kWh) | diesel | 3.5 l/100 km | 2.9 l/100 km | 3.1 l/100 km | |||||||
1.3i / 160 hp (119kWh) | Benzina (benzina) | 6.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Qashqai II | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 DIG-T | Benzina (benzina) | 7.6 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.2 DiG-T | Benzina (benzina) | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Qashqai+2 (lifting 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 dCi | diesel | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
1.6 dCi 4x4 | diesel | 6.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Qashqai (lifting 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 dCi | diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.6 dCi 4x4 | diesel | 6.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Qashqai+2 | 2008-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 dCi 4x4 | diesel | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 dCi | diesel | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Qashqai | 2007-2010 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 4x4 | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.5 dCi | diesel | 6 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più |